Letiště LKJI
| Veřejné vnitrostátní letiště. | JIHLAVA |
| Public domestic aerodrome. | LKJI |
|
RWY
|
Magnetic direction
|
Dimension of RWY
|
Strenght
|
TORA
|
TODA
|
ASDA
|
LDA
|
|
10
|
1020
|
920 x 160
|
6000 kg/0,7 MPa
|
920
|
920
|
920
|
920
|
|
28
|
2820
|
920 x 160
|
6000 kg/0,7 MPa
|
920
|
920
|
920
|
920
|
| Umístění | 4 km severovýchodně od Jihlavy |
| Location | 4 km NE from Jihlava |
| ARP | 49025´10" N 15038´08" E |
| ELEV | 555 m |
| Provozní použitelnost | VFR den, výsadková činnost |
| Operational availability | VFR day, parachute jumping operation |
| Druhy letadel | Letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony, vzducholodě |
| Aicraft types | Aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft, free balons, airships |
| Provozní doba | 1 květen - 30 září, sobota 09,00 - 14,00, neděle 08,00 - 13,00, jinak O/R |
| Operational hours | 1 MAY - 30 SEP, SAT 09,00 - 14,00, SUN 08,00 - 13,00, otherwise O/R |
| Celní a pasové odbavení | Pouze nepravidelně v průběhu pořádaných akcí |
| Customs and immigration clearance | Only sporadically in course arrange actions |
| Provozovatel letiště | Aeroklub Jihlava |
| Aerodrome operator | Aeroclub Jihlava |
| Telefon / Telephone |
Bc. Marian Širmer - +420 603 499 004, |
| Poplatky za každou započatou tunu maximální vzletové hmotnosti podle letové příručky. | Charges per tonne (including tonne initiated) maximum take-off of the aircraft (according to the certificate of airworthiness). |
| Přistávací | jednomotorová letadla do 500 kg, kluzáky, ultralehká letadla 50,- Kč, jednomotorová 500-2500 kg za každou započatou tunu 100,- Kč, dvoumotorová a nad 2500 kg za každou započatou tunu 200,- Kč |
| Landing | single engine ACFT up to 500 kg, gliders, ultralight ACFT 50,- Kč, single engine ACFT 500-2500 kg per each initiated tonne 100,- Kč, multiengine and over 2500 kg per aech initiated tonne 200,- Kč |
| Parkovací | mimo hangár první 2 h zdarma, každá další hodina za započatou tunu 3,- Kč, v hangáru za každý započatý den a tunu 140,- Kč |
| Parking | out of hangar first 2 HR free of charge, per each next hour and each initiated tonne 3,- Kč, hangar per each initiated day and tonne 140,- Kč |
| Druhy paliv | AVGAS 100LL, JET A-1, Natural 95 |
| Fuels grades | AVGAS 100LL, JET A-1, Super 95 |
| Druhy olejů | ELF 100AD, Aeroshell 100 |
| Oil grades | ELF 100AD, Aeroshell 100 |
| Hangárování | O/R, omezeně |
| Hangar space | O/R, limited |
| Opravy | O/R, omezeně |
| Repairs | O/R, limited |
| Ubytování | 32 osob na letišti, jinak Jihlava |
| Accommodation | 32 persons at the aerodrome, otherwise Jihlava |
| Restaurace | "Bum bej" bar, otevřeno středa 15,00 - 18,00, sobota a neděle 08,00 - 17,00, jinak O/R |
| Restaurant | "Bum bej" Bar WED 15,00 - 18,00, SAT and SUN 08,00 - 17,00 (local time), otherwise O/R |
| Doprava | Linka městské dopravy č.4 z Masarykova náměstí do Henčova, autobusová linka Jihlava - Polná, taxi |
| Transportation | Public transport - line No.4 from Masaryk square to Henčov, local bus line Jihlava - Polná, taxi |
| Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy. | The information about this AD is not coursly actualized by NOTAMs. |
| V zimním období není zajišťováno odklízení sněhu. | Snow clearance is not provided in the winter season |
| Při dlouhotrvajících deštích je nutno se informovat o způsobilosti RWY. | It is necessary to get the information about RWY ability after a prolonged rains. |


